توريد زاوية حديد متساوي الضلعين من شركة الواصل ستيل
حديد زاوية متساوي الضلعين (DIN 1028)
|
|||||||||||
L | a | s | r1 | e | r2 | A | G | DIN 997 | عزم قصور ذاتي والمقاومة | ||
mm | mm | mm | cm | mm | cm² | kg/m | x – x ve y – y | ||||
d max | W | Ix = Iy | Wx = Wy | ||||||||
mm | mm | cm⁴ | cm³ | ||||||||
20 x 3 | 20 | 3 | 3,5 | 0,6 | 1,75 | 1,12 | 0,88 | 4,3 | 12 | 0,39 | 0,28 |
25 x 3 | 25 | 3 | 3,5 | 0,73 | 1,75 | 1,42 | 1,12 | 6,4 | 15 | 0,79 | 0,45 |
25 x 4 | 25 | 4 | 3,5 | 0,76 | 1,75 | 1,85 | 1,45 | 6,4 | 15 | 1,01 | 0,58 |
30 x 3 | 30 | 3 | 5 | 0,84 | 2,5 | 1,74 | 1,36 | 8,4 | 17 | 1,41 | 0,65 |
30 x 4 | 30 | 4 | 5 | 0,89 | 2,5 | 2,27 | 1,78 | 8,4 | 17 | 1,81 | 0,86 |
35 x 4 | 35 | 4 | 5 | 1 | 2,5 | 2,67 | 2,1 | 11 | 18 | 2,96 | 1,18 |
35 x 5 | 35 | 5 | 5 | 1,04 | 2,5 | 3,28 | 2,57 | 11 | 18 | 3,56 | 1,45 |
40 x 4 | 40 | 4 | 6 | 1,12 | 3 | 3,08 | 2,42 | 11 | 22 | 4,48 | 1,55 |
40 x 5 | 40 | 5 | 6 | 1,16 | 3 | 3,79 | 2,97 | 11 | 22 | 5,43 | 1,91 |
45 x 4 | 45 | 4 | 7 | 1,23 | 3,5 | 3,49 | 2,74 | 13 | 25 | 6,43 | 1,97 |
45 x 5 | 45 | 5 | 7 | 1,28 | 3,5 | 4,3 | 3,38 | 13 | 25 | 7,83 | 2,43 |
50 x 5 | 50 | 5 | 7 | 1,4 | 3,5 | 4,8 | 3,77 | 13 | 30 | 11 | 3,05 |
50 x 6 | 50 | 6 | 7 | 1,45 | 3,5 | 5,69 | 4,47 | 13 | 30 | 12,8 | 3,61 |
50 x 7 | 50 | 7 | 7 | 1,49 | 3,5 | 6,56 | 5,15 | 13 | 30 | 14,6 | 4,15 |
60 x 5 | 60 | 5 | 8 | 1,64 | 4 | 5,82 | 4,57 | 17 | 35 | 19,4 | 4,45 |
60 x 6 | 60 | 6 | 8 | 1,69 | 4 | 6,91 | 5,42 | 17 | 35 | 22,8 | 5,29 |
60 x 8 | 60 | 8 | 8 | 1,77 | 4 | 9,03 | 7,09 | 17 | 35 | 29,1 | 6,88 |
65 x 7 | 65 | 7 | 9 | 1,85 | 4,5 | 8,7 | 6,83 | 21 | 35 | 33,4 | 7,18 |
70 x 7 | 70 | 7 | 9 | 1,97 | 4,5 | 9,4 | 7,38 | 21 | 40 | 42,4 | 8,43 |
70 x 9 | 70 | 9 | 9 | 2,05 | 4,5 | 11,9 | 9,34 | 21 | 40 | 52,6 | 10,6 |
75 x 7 | 75 | 7 | 10 | 2,09 | 5 | 10,1 | 7,94 | 23 | 40 | 52,4 | 9,67 |
75 x 8 | 75 | 8 | 9 | 2,13 | 4,5 | 11,5 | 9,03 | 23 | 40 | 58,9 | 11 |
80 x 6 | 80 | 6 | 10 | 2,17 | 5 | 9,35 | 7,34 | 23 | 45 | 55,8 | 9,57 |
80 x 8 | 80 | 8 | 10 | 2,26 | 5 | 12,3 | 9,66 | 23 | 45 | 72,3 | 12,6 |
80 x 10 | 80 | 10 | 10 | 2,34 | 5 | 15,1 | 11,9 | 23 | 45 | 87,5 | 15,5 |
90 x 7 | 90 | 7 | 11 | 2,45 | 5,5 | 12,2 | 9,61 | 25 | 50 | 92,6 | 14,1 |
90 x 9 | 90 | 9 | 11 | 2,55 | 5,5 | 15,5 | 12,2 | 25 | 50 | 116 | 18 |
100 x 8 | 100 | 8 | 12 | 2,74 | 6 | 15,5 | 12,2 | 25 | 55 | 145 | 19,9 |
100 x 10 | 100 | 10 | 12 | 2,82 | 6 | 19,2 | 15,1 | 25 | 55 | 177 | 24,7 |
100 x 12 | 100 | 12 | 12 | 2,9 | 6 | 22,7 | 17,8 | 25 | 55 | 207 | 29,2 |
110 x 10 | 110 | 10 | 12 | 3,07 | 6 | 21,2 | 16,6 | 25 | 45 | 239 | 30,1 |
120 x 10 | 120 | 10 | 13 | 3,31 | 6,5 | 23,2 | 18,2 | 25 | 50 | 313 | 36 |
120 x 12 | 120 | 12 | 13 | 3,4 | 6,5 | 27,5 | 21,6 | 25 | 50 | 368 | 42,7 |
130 x 12 | 130 | 12 | 14 | 3,64 | 7 | 30 | 23,6 | 25 | 50 | 472 | 50,4 |
140 x 13 | 140 | 13 | 15 | 3,92 | 7,5 | 35 | 27,5 | 28 | 55 | 638 | 63,3 |
150 x 12 | 150 | 12 | 16 | 4,12 | 8 | 34,8 | 27,3 | 28 | 60 | 737 | 67,7 |
150 x 15 | 150 | 15 | 16 | 4,25 | 8 | 43 | 33,8 | 28 | 60 | 898 | 83,5 |
160 x 15 | 160 | 15 | 17 | 4,49 | 8,5 | 46,1 | 36,2 | 28 | 60 | 1100 | 95,6 |
180 x 16 | 180 | 16 | 18 | 5,02 | 9 | 55,4 | 43,5 | 28 | 60 | 1680 | 130 |
180 x 18 | 180 | 18 | 18 | 5,1 | 9 | 61,9 | 48,6 | 28 | 60 | 1870 | 145 |
200 x 16 | 200 | 16 | 18 | 5,52 | 9 | 61,8 | 48,5 | 28 | 65 | 2430 | 162 |
200 x 20 | 200 | 20 | 18 | 5,68 | 9 | 76,4 | 59,9 | 28 | 65 | 2850 | 199 |
- الفئة : معادن
- حالة المنتج : جديد
- بلد تصنبع المنتج : مصر
- النقل : يحدد حسب الكمية
- نوع المعدن : حديد
- شكل المعدن : زاوية
اترك ملاحظاتك حول هذا البند
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.