تصنيع وتوريد مسلوب لحام من
Dn – Dn1 | d | d1 | D | D1 | I | Z | Pieces/Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25- 20 | 24.5 | 19.5 | 34 | 29 | 36 | 22 | 10 |
32- 20 | 31.5 | 19.5 | 43 | 29 | 37 | 23 | 10 |
32- 25 | 31.5 | 24.5 | 43 | 34 | 39 | 23 | 10 |
40- 20 | 39.4 | 19.5 | 52 | 34 | 43 | 28 | 10 |
40- 25 | 39.4 | 24.5 | 52 | 34 | 43 | 27 | 10 |
40- 32 | 39.4 | 31.5 | 52 | 43 | 45 | 27 | 10 |
50- 20 | 49.4 | 19.5 | 65 | 43 | 51 | 36 | 10 |
50- 25 | 49.4 | 24.5 | 65 | 43 | 51 | 35 | 10 |
50- 32 | 49.4 | 31.5 | 65 | 43 | 51 | 33 | 10 |
50- 40 | 49.4 | 39.4 | 65 | 52 | 53 | 33 | 10 |
63- 20 | 62.5 | 19.5 | 80 | 34 | 56 | 42 | 5 |
63- 25 | 62.5 | 24.5 | 80 | 34 | 56 | 40 | 5 |
63- 32 | 62.5 | 31.5 | 80 | 43 | 58 | 40 | 5 |
63- 40 | 62.5 | 39.4 | 80 | 52 | 60 | 40 | 5 |
63- 50 | 62.5 | 49.4 | 80 | 65 | 63 | 40 | 5 |
75- 50 | 74.7 | 49.4 | 100 | 65 | 67 | 44 | 3 |
75- 63 | 74.7 | 62.5 | 100 | 80 | 71 | 44 | 3 |
90- 63 | 89.7 | 62.5 | 110 | 80 | 78 | 51 | 1 |
90- 75 | 89.7 | 74.7 | 110 | 99 | 81 | 51 | 1 |
110- 75 | 109.7 | 74.7 | 148 | 100 | 90 | 60 | 2 |
110- 90 | 109.7 | 89.7 | 148 | 110 | 93 | 61 | 1 |
عن الشركة المصرية الألمانية
الشركة المصرية الألمانية للصناعات الإنشائية – إيچيك – عام 1991 وتعد من أكبر الشركات التي تصنع أنظمة تغذية المياة وحلول الصرف من أنقي خامات البولي بروبلين والـ UPVC والبولي إيثيلين في مصر والشرق الأوسط بقمة الجودة الألمانية. تقدم إيچيك أحدث الأنظمة المتكاملة لتغذية المياة وحلول الصرف ومواد اللصق والعزل ومواتير رفع المياة لتحقيق منظومة البيت الكامل.
صفحة الشركة : الشركة المصرية الألمانية للصناعات الإنشائية
- الفئة : وصلات سباكة
- حالة المنتج : جديد
- حالة المنتج للتجارة : منتج للتصدير, منتج محلى
- اسم العلامة التجارية : الشركة المصرية الألمانية
- بلد تصنبع المنتج : مصر
- شكل المنتج : مسلوب
- نوع مادة التصنع : PPR
اترك ملاحظاتك حول هذا البند
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.